La traversée en ferry pour la Corse peut rapidement atteindre des prix élevés. Il est donc parfois intéressant de regarder à quelles dates les compagnies de ferries proposent des promotions. C’est ce que nous avons fait pour vous, avec la compagnie Corsica linea.
Corsica linea vous offre jusqu’à 25 % de réduction sur votre traversée, avec ou sans voiture pour les vacances de cet été.
Notre expert-débusqueur de bonnes affaires a fait une étude de marché, et a sélectionné les dates auxquelles il est particulièrement intéressant de prévoir sa traversée en ferry.
Voici les résultats :
Du continent vers la Corse
Date | Trajet | Heure de départ | Prix pour un adulte | Prix pour 2 adultes et 1 voiture |
20 Juin 2016 | Marseille – Ajaccio | 19h | 34,83 € | 107,28 € |
28 juin 2016 | Marseille – Ajaccio | 19h | 34,83 € | 107,28 € |
4 juillet 2016 | Marseille – Ajaccio | 19h | 40,83 € | 130,53 € |
10 août 2016 | Marseille – Île Rousse | 19h30 | 38,24 € | 122,22 € |
17 août 2016 | Marseille – Ajaccio | 19h | 34,83 € | 107,28 € |
22 août 2016 | Marseille – Bastia | 19h | 32,49 € | 100,39 € |
De la Corse vers le continent
Date | Trajet | Heure de départ | Prix pour un adulte | Prix pour 2 adultes et 1 voiture |
20 Juin 2016 | Bastia – Marseille | 19h30 | 33,19 € | 113,97 € |
28 juin 2016 | Bastia – Marseille | 18h30 | 33,19 € | 102,72 € |
4 juillet 2016 | Ajaccio – Marseille | 19h | 35,45 € | 109,55 € |
10 août 2016 | Bastia – Marseille | 18h30 | 33,19 € | 102,72 € |
17 août 2016 | Ajaccio – Marseille | 19h | 34,19 € | 114,22 € |
22 août 2016 | Ajaccio – Marseille | 19h | 41,45 € | 132,80 € |
22 août 2016 | Ile Rousse – Marseille | 19h | 33,93 € | 112,99 € |
Trouvez le trajet qu’il vous faut sur le site Corsica Linea.